SCHEDA TECNICA:
MOTORE:
TIPO | RAFFREDDATO A LIQUIDO, 4 TEMPI, 4 VALVOLE |
---|---|
DISPOSIZIONE DEL CILINDRO | SINGOLO CILINDRO, VERTICALE |
CILINDRATA | 448,8 C.C. |
FORO X CORSA (MM) | 96MM X 62MM |
ALIMENTAZIONE | INIEZIONE DI CARBURANTE (FI), 42MM |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 11.8:1 |
ACCENSIONE | ECU A 16 BIT |
SISTEMA DI AVVIAMENTO | ELETTRICO |
TRASMISSIONE | AVANTI A 5 MARCE CON RETROMARCIA |
TRASMISSIONE FINALE | CATENA/CATENA PARAOLIO 520 |
SISTEMA DI ASPIRAZIONE | N/D |
TELAIO:
SOSPENSIONE / ANTERIORE | DOPPIO BRACCIO AD A CON AMMORTIZZATORI REGOLABILI IN PRECARICO A 5 VIE |
---|---|
SOSPENSIONE / POSTERIORE | BRACCIO OSCILLANTE CON AMMORTIZZATORE REGOLABILE PRESACARICO |
FRENO / ANTERIORE | FRENO A DISCO DX/SX |
FRENO / POSTERIORE | FRENO A DISCO |
PNEUMATICO / ANTERIORE | AT21X7-10 |
PNEUMATICO / POSTERIORE | AT20 X 11-9 |
DIMENSIONI:
LUNGHEZZA TOTALE | 1870 MM |
---|---|
LARGHEZZA TOTALE | 1230 MM |
ALTEZZA TOTALE | 1150 MM |
ALTEZZA SELLA | 870 MM |
INTERASSE | 1270 MM |
ALTEZZA DA TERRA | 120 MM |
PESO A SECCO DICHIARATO | 304 KG |
CAPACITÀ DEL SERBATOIO | 14,8 L |
CAPACITÀ DELL’OLIO | CAPACITÀ COMPLETA: SERBATOIO OLIO: 1,0 LITRI, MOTORE: 1,8 LITRI |
BATTERIA | GTX12-BS |
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE | TELE ALL’UMIDO, POMPA D’OLIO |
REGIME AL MINIMO | 1500±100 RPM |
XTREME ENDURO 450 EFI
€ 7.100,00Prezzo