MOTORE:
TIPO | RAFFREDDATO A LIQUIDO, 4 TEMPI, 4 VALVOLE |
---|---|
DISPOSIZIONE DEL CILINDRO | SINGOLO CILINDRO, VERTICALE |
CILINDRATA | 781 C.C. |
FORO X CORSA (MM) | 104MM × 92MM |
ALIMENTAZIONE | INIEZIONE DI CARBURANTE (FI), 46MM |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 9.6:1 |
ACCENSIONE | ECU A 16 BIT |
SISTEMA DI AVVIAMENTO | ELETTRICO |
TRASMISSIONE | CVT CON RETROMARCIA, CAMBIO ALTO/BASSO |
TRASMISSIONE FINALE | PULSANTE; DIFFERENZIALE A 2 VIE; 2WD, 4WD; TRASMISSIONE AD ALBERO |
SISTEMA DI ASPIRAZIONE | N/D |
TELAIO:
SOSPENSIONE / ANTERIORE | BRACCIO DOPPIO BRACCIO AD A CON AMMORTIZZATORI REGOLABILI IN PRECARICO A 5 VIE |
---|---|
SOSPENSIONE / POSTERIORE | DOPPIO BRACCIO AD A CON AMMORTIZZATORI REGOLABILI IN PRECARICO A 5 VIE |
FRENO / ANTERIORE | FRENO A DISCO Dx/Sx |
FRENO / POSTERIORE | FRENO A DISCO Dx/Sx |
PNEUMATICO / ANTERIORE | 26*8.00-14 25X8.00-12 |
PNEUMATICO / POSTERIORE | 26*8.00-14 25X8.00-12 |
DIMENSIONI:
LUNGHEZZA TOTALE | 2390 MM |
---|---|
LARGHEZZA TOTALE | 1205 MM |
ALTEZZA TOTALE | 1252 MM |
ALTEZZA SELLA | 900 MM |
INTERASSE | 1440 MM |
ALTEZZA DA TERRA | 315 MM |
PESO A SECCO DICHIARATO | 455 KG |
CAPACITÀ DEL SERBATOIO | 21 L |
CAPACITÀ DELL’OLIO | AMOUNTO TOTALE: 2.9L |
BATTERIA | YTX20L-BS |
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE | TELE ALL’UMIDO, POMPA D’OLIO |
REGIME AL MINIMO | 1500±100 RPM |
SHADE SPORT 850L
€ 10.500,00Prezzo